Saison 70/71 Hessenliga
63/64 64/65 65/66 66/67 67/68 68/69 69/70 70/71 71/72 72/73
73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93
93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03
03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
13/14 14/15

Spieltage: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 > »|



DatumHeimmannschaft-GastmannschaftErgebnis
SC Borussia 04 Fulda-Kickers/Viktoria Mühlheim2:0 ()
FSV Frankfurt-SpVgg Neu-Isenburg7:0 ()
Germania Wiesbaden-SV Hofheim2:2 ()
VFR Bürstadt-Eintracht Frankfurt 2.2:3 ()
CSC 03 Kassel-SV Darmstadt 981:2 ()
VFB Giessen-FCA Darmstadt1:0 ()
FSV Bischofsheim-SG Rot-Weiss Frankfurt2:0 ()
Eintracht Wetzlar-SG Westend Frankfurt2:0 ()
1970-11-29 14:30:00KSV Baunatal-1.FC Hochstadt1:4 (0:1)


Platz Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt. Pkt. Ver.
1 FSV Frankfurt 16 10 3 3 40:15 25 23 23:9
2 SV Darmstadt 98 16 9 5 2 32:21 11 23 23:9
3 Eintracht Frankfurt 2. 16 10 2 4 23:13 10 22 22:10
4 SC Borussia 04 Fulda 16 8 6 2 25:16 9 22 22:10
5 SpVgg Neu-Isenburg 16 6 6 4 31:22 9 18 18:14
6 Germania Wiesbaden 16 7 4 5 27:18 9 18 18:14
7 FSV Bischofsheim 16 6 6 4 23:22 1 18 18:14
8 1.FC Hochstadt 16 6 6 4 28:28 0 18 18:14
9 VFB Giessen 16 8 2 6 19:19 0 18 18:14
10 VFR Bürstadt 16 4 9 3 25:19 6 17 17:15
11 SG Rot-Weiss Frankfurt 16 6 2 8 21:17 4 14 14:18
12 FCA Darmstadt 16 5 4 7 31:31 0 14 14:18
13 SV Hofheim 16 5 4 7 24:25 -1 14 14:18
14 CSC 03 Kassel 16 4 5 7 24:27 -3 13 13:19
15 SG Westend Frankfurt 16 4 3 9 19:24 -5 11 11:21
16 Kickers/Viktoria Mühlheim 16 4 3 9 18:41 -23 11 11:21
17 KSV Baunatal 16 2 4 10 20:46 -26 8 8:24
18 Eintracht Wetzlar 16 2 2 12 13:39 -26 6 6:26


Weitere Informationen zur Saison:
Spielplan Torschützen DFB-Pokal
Kader Zu-/Abgänge Mannschaftsfoto
Einsätze