Saison 02/03 Oberliga Hessen
63/64 64/65 65/66 66/67 67/68 68/69 69/70 70/71 71/72 72/73
73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93
93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03
03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
13/14 14/15
<< zurück zu Saison 01/02 weiter zu Saison 03/04>>
Platz Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1 1.FC Eschborn 34 24 7 3 78:38 40 79
2 KSV Hessen Kassel 34 23 5 6 76:32 44 74
3 FSV Frankfurt 34 22 7 5 90:36 54 73
4 Eintr. Wald-Michelbach 34 17 5 12 57:52 5 56
5 SC Borussia 04 Fulda 34 16 6 12 55:47 8 54
6 KSV Baunatal 34 15 6 13 68:58 10 51
7 VFB Marburg 34 14 7 13 62:56 6 49
8 SV Bernbach 34 12 9 13 46:45 1 45
9 SV Erzhausen 34 12 8 14 50:43 7 44
10 KSV Klein Karben 34 12 7 15 54:49 5 43
11 SC Neukirchen 34 12 7 15 61:82 -21 43
12 FV Bad Vilbel 34 11 9 14 49:54 -5 42
13 SV Buchonia Flieden 34 12 5 17 41:68 -27 41
14 TSG Wörsdorf 34 11 7 16 48:50 -2 40
15 OSC Vellmar 34 9 7 18 33:59 -26 34
16 Viktoria Aschaffenburg 34 8 10 16 57:84 -27 34
17 FSC Lohfelden 34 9 3 22 35:79 -44 30
18 SC Waldgirmes 34 7 5 22 33:61 -28 26


Weitere Informationen zur Saison:
Spielplan Torschützen DFB-Pokal
Kader Zu-/Abgänge Mannschaftsfoto
Einsätze